
Wolfram-W-Folienteppich
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Jinxing |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | gute VerkaufsHartmetallstangen, Wolframstahlerzeugnisse |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | usd50-100 |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 5-10days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2ton/month |
Detailinformationen |
|||
Material: | gute VerkaufsHartmetallstangen, Wolframstahlerzeugnisse | GRÖSSE: | gemäß des Antrags |
---|---|---|---|
Form: | gemäß des Antrags | Anwendung: | Schnitt des Metalls |
Grad: | K10 | Name: | gute VerkaufsHartmetallstangen, Wolframstahlerzeugnisse |
Hervorheben: | K10 Hartmetall Rod,Stahlerzeugnisse des Wolframk10,Hartmetall Rod |
Produkt-Beschreibung
Hartmetall Rod, Wolframstahlerzeugnisse, die Metall schneiden
Unsere Firma spezialisiert sich auf kundengebundene nichtstandardisierte profilierte Hartmetallprodukte Hartmetall-Rod.
Produkte können entsprechend den verarbeitenden Kundenspezifikationen, Maximum besonders angefertigt werden, um Kundennachfrage abzudecken.
1, Durchmesser: 0.5-50.0mm
2, Länge: 10-500mm
3, Dichte: 11.3-16.5 g/cm3
4, Zusammensetzung: WC+Co, WC+TiC+Co, WC+TiC+TaC+Co
5, Oberflächen: Bodenoberfläche
6, können entsprechend den Anforderungen des Kunden entworfen sein.
Wir liefern erstklassige GradHartmetallstange ab Lager im ungemahlenen, centerless Boden und in Polierform.
Empfohlener Grad für Hartmetallstange: YG6X, YG012, YG013, YG8A etc.
Hartmetall Rod werden als Standards mit einen, zwei oder drei Löchern hergestellt, gerade oder verdreht zu einem 30 oder 40-Grad-Helix oder zu festem ohne Löcher. Alle Stangen sind in den Standardlängen von 310 und 330 Millimeter verfügbar. Kundenspezifische Längen verfügbar durch Antrag.
Hartmetall-Rod-Bild:
|
|||||
Länge (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) |
<80> | 0 | +1,5 | <10> | 0 | +0,4 | <3> | 0 | +0,30 |
>80~150 | 0 | +2,0 | >10~20 | 0 | +0,5 | >3.0~5.0 | 0 | +0,35 |
>150~250 | 0 | +2,5 | >20~30 | 0 | +0,6 | >5.0~8.0 | 0 | +0,35 |
>250~320 | 0 | +3,0 | >30~40 | 0 | +0,7 | >8.0~10 | 0 | +0,40 |
>320 | 0 | +3,5 | >40 | 0 | +0,8 | >10 | 0 | +0,45 |
Anmerkung: Hartmetall-Stangenanwendungen umfassen Bohrer, Schaftfräser und Bohrwerkzeuge. Kundenspezifische Durchmesser und Länge sind auch in diesen Graden sowie in metrischen Größen verfügbar.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein