
Ziel für die Sputterung von PVD-Titanlegierungen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Titanspritzenziel |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1kg |
Preis: | 20~200USD/kg |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Ti-Spritzenziele | Prozess: | CIP, HIP Drücken |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Anwendung: | pvd Anstrichsystem |
Form: | Runde, Platte, Rohr | Korngröße: | Feingröße, gute Dichte |
Reinheit:: | 99,5%, 99。95% | Dichte: | 4.52g/cm3 |
Produkt-Beschreibung
Das spritzende Ti visiert Informationen an:
Es hat einen Schmelzpunkt von 1,660°C, eine Dichte von 4,5 g/cc und einen Dampfdruck von 10-4 Torr an 1,453°C. Es ist ein starkes Material, das leicht fabriziert wird, wenn Hitze angewendet wird. Seine starken, leichten Eigenschaften und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sie ideal machen für Ozeandampferrümpfe, Flugzeugmotoren und Designerschmuck. Titan ist biocompatible, also kann es in den chirurgischen Instrumenten und in den Implantaten gefunden werden. Titan wird im Allgemeinen im Vakuum zum Zweck der Abnutzung und dekorativ, des Halbleiters und der optischen Beschichtungen verdunstet.
Kundengebundene Ti-Spritzenziele sind auf Anfrage verfügbar. Wir können Gewohnheit die Tispritzenziele die spezifischen Anforderungen und die Zeichnungen des Kunden treffen lassen.
· Material: Hoher Reinheitsgrad (99,5%, 99,995%), ASTM-Grad 1, ASTM-Grad 2, TiAl6V4
· Standard: ASTM B 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, ISO 5832/2, JIS H4650, Lärm 17851
· Form: Disketten (Rechteck <350mm>des Durchmesser-1mm (Länge 1800mm, Rohr der Breiten-400mm Thickness>1mm (Rotory-Ziel, Od: 20mm~160mm, Stärke: 2-20mm, Länge: OD>160 nach Maß, Stärke >8mm, Länge <200>
· Anwendung: Niedergelegtes Filmnitrid verzieren so Dünnfilm, niedergelegter Film oxidiert zu TiO2 als Strahlenteiler oder Isolator
Ti-Spritzenzielbild:
Titanspritzenziel, Titanspritzenziel 99,95%
seien Sie in unterschiedlichen Größen verfügbar
D100x40mm, D65x6.35mm usw.
Produkt-Name | Element | Purirty | Schmelzpunkt ℃ | Dichte (g/cc) | Verfügbare Formen |
Hoher reiner Splitter | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes Reinaluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Gold | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Wismut | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kadmium | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Chrom | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kupfer | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Eisen- | F.E. | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Germanium | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Indium | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Magnesium | 4N | 651 | 1,74 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Mangan | 3N | 1244 | 7,2 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Molybdän | MO | 4N | 2617 | 10,22 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Niobium | Notiz: | 4N | 2468 | 8,55 | Draht, Ziel |
Hohes reines Nickel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohe reine Führung | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Palladium | PD | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Platin | Pint | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Zinn | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tellur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Titan | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Draht, Partikel, Ziel |
Hoher reiner Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zirkonium | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein