
Titanplatte der Klasse 5
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Titanbolzen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 10~200USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, usw. | Standard: | DIN912/933/7991/7984/6921 usw. |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Polnisch, anodisierend, Schwarzoxid, Farbton | Prozess: | Warmwalzen/Schmiede/maschinelle Bearbeitung |
Wärmebehandlung: | Lösung getempert | Größe: | M1~M30 oder besonders angefertigt |
Stärkeklasse: | 8.8/10.9/12.9 | Titanfaden: | Titanfaden: METRISCH, BSW, BSF, UNC |
Hervorheben: | Titanlegierung Hexagon-Sockel-Befestiger,Titanlegierungsschraube Sockel-Befestiger,LÄRM 933 Hexagon-Sockel-Befestiger |
Produkt-Beschreibung
Titanbolzenspezifikationen: Titanbolzen, Titanhexagonsockel, Titanhexagonsockel, Titanangesenkter Querkopf, Titansenkschraube, Titananschlagschraube. LÄRM- und Iso-Norm solche asDIN 912, LÄRM 933, LÄRM 971 etc. Größe: M1, M2, M3 ~M30. Materieller Grad: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V ELI, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2.5
Schraube der Schraube M30 Schraube M1 M2-Schraube M3-Schraube M5
Verarbeitungsmethode: Schraubenanode, Schraube verarbeitend
Grad: Gr1 Titantitantitantitanschraube der schraube Gr23 der schraube Gr5 der schraube Gr2, Titanschraube Tc4
Name: Titansechseckige Standardnuß, Flanschgesichtsnuß, Nylonkontermutter, schweißende Nuss, Überwurfmutter, Ausschnitt, Augbolzen, Nuss, Flügelnuß, flache Waschmaschine, Federscheibe, Festziehen, Splint, Zylinderstift, Hexenbolzen, Hexagoninbusschraube, Bolzenbolzen, Rundkopf selbstschneidend, angesenkter Kopf selbstschneidend, Rundkopfnagel, angesenkter Kopfnagel, etc. und nichtstandardisierte Titankappe), Titannuß, flache Titanauflage, Titanhalt, gemeinsame Schraube, Titanschlauchklemme, Titanfrühlingsauflage, Titanrohrkopf, Titanplatte, blaue, Titantitanschraube, Titanaufhänger, gekerbte rostfeste Schraube der Schraube
N | C | H | F.E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti | |
GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | bal |
GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein