
Kobaltlegierung 20 Kugeln
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Tantal-Kapillarrohr |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 350~1000USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Tantal | Reinheit: | Minute 99,95% |
---|---|---|---|
Prozess: | Geschmiedet, rollend | Status: | Getempert oder ungetempert |
Dichte: | 16.65g/cm3 | Schmelzstrecke: | 2996C |
Elektrische Leitfähigkeit: | 106/cm: 0,0761 | CAS |: | 7440-25-7 |
Hervorheben: | nicht Eisenmetalllegierungen,Eisenmetall des Nickels nicht |
Produkt-Beschreibung
Die Anwendungen der Tantalkapillarrohre erhöhen allmählich sich. Zum Beispiel haben die medizinischen und Gesundheitsfelder weit verbreitete Sputumskapillarso menschliche Implantate wie künstliche Blutgefäße und Tantalentwicklungsring wie ein traditioneller Entwicklungsring der hohen Qualität
Tantal-Kapillarrohr
Verwendet für medizinische Instrumente, spezielle Instrumente
Größe: 0.2~8mmWall Stärke T0.015~0.5mm
Genau: ±0.003mmThk ±0.005mmL±0.05mm
Die Anwendungen der Tantalkapillarrohre erhöhen allmählich sich. Zum Beispiel haben die medizinischen und Gesundheitsfelder weit verbreitete Sputumskapillarso menschliche Implantate wie künstliche Blutgefäße und Tantalentwicklungsring wie ein traditioneller Entwicklungsring der hohen Qualität
Chemische Zusammensetzungen
Chemie PPMs | ||||||||||||
Bezeichnung | Hauptinhalt | Verunreinigungen maximal | ||||||||||
Ta | Notiz: | F.E. | Si | Ni | W | MO | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Rest | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Rest | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Rest | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Rest |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein