
Hochreine Molybdänscheiben Mo-Ziele
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Molybdän-Kupferlegierung |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 30~150USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | MoCu15~MoCu50 | Standard: | ASTM, AMS |
---|---|---|---|
Dichte: | 9.54~10g/cm3 | Anderer Name: | Kupferne Molybdän-Kühlkörper |
Anwendung: | Elektronische Dichtung | Oberfläche: | Spiegel hell, Polier |
Hervorheben: | Kupferner Molybdän-Produkt-Kühlkörper,Molybdän-Kühlkörper ausgezeichnetes Hermeticity,Molybdän-Kühlkörper für elektronische Dichtung |
Produkt-Beschreibung
Produkteinführung:
- der Molybdän-Kupferlegierungskühlkörper, der in der elektronischen Dichtung, ähnlich ist Wolframkupferlegierung benutzt wird, hat auch die kompositionelle Justierbarkeit zum Haben von Koeffizienten der justierbaren Wärmeleitfähigkeit und der thermischen Expansion.
- Molybdän-Kupferlegierungen haben eine niedrigere Dichte als Wolframkupferlegierungen aber ein höherer Ausdehnungskoeffizient.
Art | Mo Wt % | Cu WT % | g/cm3 | MIT (M.K) | (10-6 /K) |
Mo85Cu15 | 85± 1 | Balance | 10 | 160 - 180 | 6,8 |
Mo80Cu20 | 801 | Balance | 9,9 | 170 - 190 | 7,7 |
Mo70Cu30 | 701 | Balance | 9,8 | 180 - 200 | 9,1 |
Mo60Cu40 | 601 | Balance | 9,66 | 210 - 250 | 10,3 |
Mo50Cu50 | 50 ±0.2 | Balance | 9,54 | 230 - 270 | 11,5 |
Vorteile
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein