
Zirkonium-Zr-Kriegel mit hoher Reinheit
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Zirkonium-Draht |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 30~150USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Zr 702, Zr 704, Zr 705 | Standard: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
Prozess: | Schmiede, Zeichnung | Oberfläche: | Schwarz, Polier |
Dichte: | 6.51g/cm3 | Größe: | min0.1mm |
Hervorheben: | Aufgerollter Zirkonium-Draht,Zirkonium-Draht mit heller Oberfläche,Zeichnender Zirkonium-Draht |
Produkt-Beschreibung
Zirkonium (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Rod kann entsprechend Standard-ASTM B550/B550M-07 gemacht werden. ; Zirkoniumdraht wird auch als Schweißensdraht entsprechend Standard-AWS A5.24/A5.24M benutzt: 2005
Zirkonium-Draht, Zirkonium-Schweißens-Draht, Zirkonium-Legierungs-Draht,
Zirkoniumdraht ist eins unserer Hauptprodukte. Er ist beim Unterschied verfügbar
Durchmesser, von 0,001" bis 0,236". Wir produzieren in Übereinstimmung mit Kunden
Anforderungen. Zusätzlich zu den folgenden Graden
Zirkoniumschweißens-Drahtdurchmesser (0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.4mm)
Wir haben nah mit FEDEX, UPS, DHL und unsere Luft und Seefracht gearbeitet
Absender, zum der Lieferung zu beschleunigen. Wohin Sie sind, können Sie Rest sein versicherten dass
wir liefern das Material an Ihre Hand mit der Geschwindigkeit, die Sie erfüllt sind
mit. Unsere bessere Qualität, schnelle Lieferung und guter Preis treffen Ihr Besonderen
Anforderungen und Ihnen helfen, Ihren Bedarf zu erfüllen. Willkommen, zum Ihrer Untersuchung zu senden oder
Ihre Frage zu uns online oder durch E-Mail. Wir beantworten Sie sofort oder innen
24 Stunden.
Grad | Elementzusammensetzung (%) <> | ||||||||
Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Notiz: | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein