
Reines Nickel-Kapillarrohr
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Folie der Legierung 46 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5kgs |
Preis: | 10~100USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 15~30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs |
Detailinformationen |
|||
Material: | Legieren Sie 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | Andere Art: | NILO 464/Pernifer 462/Glas-Dichtung 461 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Elektronische, Glas- und keramische Dichtungen | Prozess: | Forge+Drawing |
Standard: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DES CL-4/AMS 1-23011 | Dichte: | 8.165g/cm3 |
Hervorheben: | Ni basierte Legierungen,Nickel basierte Superlegierungen |
Produkt-Beschreibung
Legierung 46: Aus 46% Nickel und Eisen bestehend, balancieren Sie, 46, die Legierung eine kontrollierte Expansionslegierung ist, die größtenteils in den elektronischen Anwendungen benutzt wird, besonders für die Glas- und keramischen Dichtungen. Legierung 46 ist alias Pernifer 462, NILO 464 und Glas-Dichtung 461
Die Folie mit 46 Legierungen, die aus 46% Nickel bestehen und das Eisen balancieren, 46, die Legierung eine kontrollierte Expansionslegierung ist, die größtenteils in den elektronischen Anwendungen benutzt wird, besonders für die Glas- und keramischen Dichtungen. Legierung 46 ist alias Pernifer 462, NILO 464 und Glas-Dichtung 461.
Nationale elektronische Legierungen hauptsächlich auf Lager und verteilt Legierung 46.
Zusammensetzung der Legierungs-46:
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
C | P | S | Mangan | Si | Ni+Co+Cu | Co | Cu | F.E. | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45.0~46.0 | 5.0~6.0 | 3.0~4.0 | Balance |
Legierungs-Art | Handelsname | UNS nein. | Standard | Formen | |||
Rod | Streifen | Draht | Blatt | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-Invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Legierung 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Legierung 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Legierung 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Anmerkungen:
1, unter Bedingung, dass der durchschnittliche Koeffizient der linearen Expansion die Bedingungen des Standards erfüllt,
der Inhalt des Nickels, das Kobalt und das Kupfer wird von der angegebenen Strecke abweichen lassen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein