
Ziel für die Sputterung von PVD-Titanlegierungen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Silbernes granuliertes |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 20~1000USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Silbernes granuliertes | Prozess: | CIP, HIP Drücken |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Anwendung: | pvd Anstrichsystem |
Form: | Granuliert, Zylinder, Stücke, Blätter | Korngröße: | Feingröße, gute Dichte |
Reinheit:: | 99,95%, 99,99%, | Dichte: | 10.49g/cm3 |
Hervorheben: | AG-silberne granulierte Spritzenziele,3x3 Millimeter Spritzenziele,99 |
Produkt-Beschreibung
Material des hohen Reinheitsgrades, Ultrahochreinheitsmaterial, Material des hohen Reinheitsgrades des Halbleiters
Materialwelt stellt Materialien von hohem Reinheitsgrad von 4N zu 7N zur Verfügung: während die Grundmaterialien der Halbleiterindustrie und der elektronischen Industrie, Materialien von hohem Reinheitsgrad auf den verschiedenen industriellen Gebieten, einschließlich Feldlumineszenzabdeckungen, thermoelectronics weitverbreitet sind, liefert die Elektronik, Informationen, Infrarot, Solarzellen, leistungsstarke Legierungen, etc., die matech zaubern, eine vollständige Auswahl von Ultrahochreinheitsmaterialien, um den Bedarf von inländischen und internationalen Kunden zu erfüllen. Wir stellen nicht nur Rohstoffe von hohem Reinheitsgrad zur Verfügung, aber können verschiedene Rohstoffe von hohem Reinheitsgrad für Kunden, wie Ultrahochreinheitsmetallmagnetronspritzenziel auch machen, Solarzellenmagnetronspritzenziel, Solarfilmverdampfungs-Beschichtungsmaterial, elektronischer Walzdraht von hohem Reinheitsgrad, Streifen, Pulver.
Einsatzbereich der Spritzenbeschichtung: Spritzenbeschichtung ist auf Verpackenbeschichtung, Dekorationsbeschichtung, Architekturglasbeschichtung, Automobilglasbeschichtung, niedriger Strahlungsglasbeschichtung, Flachbildschirmanzeige, optischer Nachrichtenübertragung/optischer Industrie, optischer Datenspeicherungsindustrie, optischer Datenspeicherungsindustrie, magnetischer Datenspeicherungsindustrie, optischer Beschichtung, dem Halbleitergebiet, Automatisierung, Solarenergie, ärztlicher Behandlung, Selbstschmierungsfilm, Kondensator Gerätbeschichtung, anderer Funktionsbeschichtung, etc. weitverbreitet (das Klicken, zum der ausführlichen Einleitung einzutragen)
Silvar granulierte 99,99%, silberner Zylinder 99,99% sind in unterschiedlichen Größen verfügbar
3x3mm, 6x6mm, 3x6mm usw.
Produkt-Name | Element | Purirty | Schmelzpunkt ℃ | Dichte (g/cc) | Verfügbare Formen |
Hoher reiner Splitter | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes Reinaluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Gold | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Wismut | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kadmium | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Chrom | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kupfer | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Eisen- | F.E. | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Germanium | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Indium | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Magnesium | 4N | 651 | 1,74 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Mangan | 3N | 1244 | 7,2 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Molybdän | MO | 4N | 2617 | 10,22 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Niobium | Notiz: | 4N | 2468 | 8,55 | Draht, Ziel |
Hohes reines Nickel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohe reine Führung | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Palladium | PD | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Platin | Pint | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Zinn | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tellur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Titan | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Draht, Partikel, Ziel |
Hoher reiner Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zirkonium | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein