
Ziel für die Sputterung von PVD-Titanlegierungen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Molybdän-Spritzenziel |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1Kg |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Molybdän-Spritzenziel | Farbe/Auftritt: | Grau, metallisch |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Anwendung: | pvd Anstrichsystem |
Form: | Runde, Ziel, Diskette | Korngröße: | Feingröße, gute Dichte |
Reinheit:: | 99,95% | Dichte: | 10.2g/cm3 |
Hervorheben: | Molybdän basierte Spritzenziele,ISO-Flachbildschirm-Spritzenziele,Korrosionsbeständigkeits-Spritzenziele |
Produkt-Beschreibung
Molybdän-ansässige Spritzenziele im Flachbildschirm
Beschreibung:
Molybdänspritzenziel ist weitverbreitet, wenn es LCD und Touch Screens (Platten) herstellt. Es wird auch für Solarzellen und Solarwarmwasserbereitung verwendet. Wir können reine Molybdän- und Molybdänlegierungsziele mit verschiedenen Formen, einschließlich die Disketten-, planare, Dreh- sowie kundenspezifischeziele versehen.
Reines Molybdän
MO >99.95%
Eigenschaften unserer Spritzenziele des Molybdänniobiums (Mo10Nb) und anderer Molybdänlegierungsziele
e-hoh Dichte, höherer Spritzenrate und hochwertigerem Film ermöglichen
- Korrosionsbeständigkeit
- Niedriger elektrischer Widerstand
- Große Übereinstimmung
er-hoh Temperaturwiderstand
Molybdänspritzenziel ist Ziel mit hohem Reinheitsgrad und balanciert sterben Größe und Verteilung.
Molybdänspritzenziel wird im Mikroelektronischen, in der Flachbildschirmanzeige, in der Datenspeicherung, in der optischen Glasbeschichtung und in anderen Industrien benutzt. Und es wird in der Vakuumbeschichtung, wie dekorativen Materialien, Hardware-Werkzeugen, Linsenbeschichtungen, etc. verwendet.
Produkt-Name | Element | Purirty | Schmelzpunkt ℃ | Dichte (g/cc) | Verfügbare Formen |
Hoher reiner Splitter | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes Reinaluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Gold | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Wismut | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kadmium | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Chrom | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kupfer | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Eisen- | F.E. | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Germanium | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Indium | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Magnesium | 4N | 651 | 1,74 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Mangan | 3N | 1244 | 7,2 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Molybdän | MO | 4N | 2617 | 10,22 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Niobium | Notiz: | 4N | 2468 | 8,55 | Draht, Ziel |
Hohes reines Nickel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohe reine Führung | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Palladium | PD | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Platin | Pint | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Zinn | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tellur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Titan | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Draht, Partikel, Ziel |
Hoher reiner Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zirkonium | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Molybdän-Spritzenziel-Bild:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein