
Ziel für die Sputterung von PVD-Titanlegierungen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Molybdän-Runden-Ziel |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1Kg |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Molybdän-Runden-Ziel | Farbe/Auftritt: | Grau, metallisch |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Anwendung: | pvd Anstrichsystem |
Form: | Runde, Ziel, Diskette | Korngröße: | Feingröße, gute Dichte |
Reinheit:: | 99,95% | Dichte: | 10.2g/cm3 |
Hervorheben: | Poliermolybdän-Spritzenziele,PVD Spritzenziele,ASTM B386 Spritzenziele |
Produkt-Beschreibung
Molybdän der polierten Oberfläche ringsum Spritzenziel-Metall für PVD
Molybdän ist ein Silberweißmetall, hart und starker, hochschmelzender Punkt, hohe Wärmeleitfähigkeit, Molybdän hat die Vorteile des hochfesten, hochschmelzenden Punktes, der Korrosionsbeständigkeit, der Verschleißfestigkeit, des etc.,
Molybdän-Spritzenziele, Molybdänrundenziel, Wolframspritzenziele
Marke: Mo1, Mo3G, TZM
Spezifikation: Entsprechend dem Bedarf von Benutzern
Molybdän-Runden-Spritzenziel ist ein neuer Typ körperliche Methode des Bedampfens (PVD). Das Spritzen ist herein weitverbreitet: Flachbildschirmanzeigen, Glasindustrie (schließen Sie Architekturglas, Automobilglas, optisches Filmglas) mit ein, Solarzellen, Oberflächentechnik, notierende Medien, Mikroelektronik, Automobillichter und dekorative Beschichtung, ETC….
Spezielle Anforderungen, vom Lieferanten und vom Käufer der Verhandlung an vereinbart zu werden
Produkt-Name | Molybdän ringsum Spritzenziel |
Material | Molybdän 99,95% |
Oberfläche | Rollen, schwarz, Alkaliwäsche, poliert, gerieben, |
Standard | ASTM B386 und ASTM B387 |
Reinheit | Minute 99,95% |
Dichte | 10.2g/cm3 |
Form | Kundenbezogenheit |
Größe | Entsprechend Ihren Anforderungen |
Schmelzpunkt | 2610℃ |
Bescheinigung | Geführtes ISO9001 |
Produkt-Name | Element | Purirty | Schmelzpunkt ℃ | Dichte (g/cc) | Verfügbare Formen |
Hoher reiner Splitter | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes Reinaluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Gold | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Wismut | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kadmium | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Chrom | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Kupfer | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Eisen- | F.E. | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Germanium | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Indium | In | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Magnesium | 4N | 651 | 1,74 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Magnesium | Mangan | 3N | 1244 | 7,2 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Molybdän | MO | 4N | 2617 | 10,22 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Niobium | Notiz: | 4N | 2468 | 8,55 | Draht, Ziel |
Hohes reines Nickel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohe reine Führung | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Palladium | PD | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Platin | Pint | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Silikon | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Zinn | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Draht, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tantal | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Tellur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partikel, Ziel |
Hohes reines Titan | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Draht, Partikel, Ziel |
Hoher reiner Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Hohes reines Zirkonium | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Draht, Blatt, Partikel, Ziel |
Molybdän-Runden-Ziel-Bild:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein