
Hochreine Molybdänscheiben Mo-Ziele
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Molybdän und Molybdän-Legierung |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1kg |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | MO 99,95%/Mola /MoW | Standard: | ASTM B387 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Alkali-Reinigung, polierend, elektrisches Polieren | Prozess: | Gezeichnet |
Art: | Molybdän 361 | Grad: | R03600, R03620, R03630, R03650 |
Vorteil: | Hochfeste Stärke, glatte Oberfläche | Prüfung: | Chemischer Inhalt und physikalische Eigenschaften |
Hervorheben: | EDM-Molybdän-Draht,Glatter Oberflächenmolybdän-Draht,Korrosionsbeständigkeits-Molybdän-Draht |
Produkt-Beschreibung
99,95% reiner 0.18mm EDM Molybdän-Draht-Ausschnitt Moly-Draht im Aktienpreis pro Kilogramm
Spezifikation:
Dichte: 10.2g/cm3
MO-content≥ 99,95%
Durchmesser: 0,5, 1,0, 1,5, 2.0mm
Art: Schwarzer Draht, weißer Draht, sprühen moly den Draht und erhitzen Molybdändraht
Anwendung des Molybdändrahtes für Drahtausschnitt
Verwendet, um verschiedene Nichteisenmetall-, Stahl- und magnetischematerialien zu schneiden
EDM-Molybdän-Draht, der Vorteile schneidet:
1. Dieses Molybdänprodukt hat Superstärke der Erweiterung.
Es kennzeichnet ausgezeichnete Oxidation und Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl der rauen thermischen und ätzenden Umwelt.
2. Molybdändraht ist stabile und hohe Präzision im Ausschnitt. Zu zerbrechen ist nicht einfach und hat lange Lebensdauer.
3. Das Molybdänprodukt ist in der Vakuumverpackung und genau beim Messen. Es kann für eine lange Zeit konservieren.
4. Sein Schmelzpunkt ist 2620°C (°F 4748) und kennzeichnet gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit.
Unsere Reinheit für Molybdändraht | |||||
F.E. | Ni | C | Al | O | N |
0,004 | 0,002 | 0,0028 | 0,0005 | 0,005 | 0,002 |
Si | Ca | Magnesium | CD | Sb | Sn |
0,0013 | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
P | Cu | Pb | Bi | MO | |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | >99,95% |
EDM-Molybdän-Draht-Ausschnitt-Bild:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein