Wolfram-Schwermetall-WNiFe-Gewichte
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JX |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Wolframschwere Legierungs-Wuchtgewicht |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Kilogramm pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Wolframschwere Legierungs-Wuchtgewicht | Grad: | Mo1 |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 10,2 g/cm3 | Reinheit: | >99,95% |
| Dehnfestigkeit: | >MPa 325 | Verlängerung: | <20> |
| Standard: | ASTM B387-01 | Anwendung: | Halbleiter |
| Hervorheben: | Gewicht W90 NiCu Tungsten Heavy Alloy Balancing,Wuchtgewicht Legierung der Wolfram10,2 g/cm3 |
||
Produkt-Beschreibung
| Klasse | Nominaler Wolfram (Gewichtsprozente) | Dichte (g/cc) | Härte (HRC) (Maximum) |
| 1 | 90 | 16.85 - 17,25 | 32 |
| 2 | 92,5 | 17.15- 17,85 | 33 |
| 3 | 95 | 17.75- 18,35 | 34 |
| 4 | 97 | 18.25- 18,85 | 35 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein