
Titanplatte der Klasse 5
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Titankaltbezogene Stangen des cp-Grad-2 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5 kg |
Preis: | 10~200USD/kg |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 10 ~ 25 arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Name: | Titankaltbezogene Stangen des cp-Grad-2 | Standard: | ASTM/AMS/Mil /JIS |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Polier | Prozess: | Warmwalzen/Schmiede |
Wärmebehandlung: | Lösung getempert | Form: | Rundeisen/Vierkant/sechseckige Stange |
Größe: | Besonders angefertigt | Inspektion: | Ultraschallprüfung (UT) |
Produkt-Beschreibung
Titankaltbezogene Stangen des cp-Grad-2
Titankaltbezogene Stangen sind des cp-Grad-2 auf Luftfahrt-, chemischem, Atomindustrie, Sportausrüstung und andere Gebiete wegen ihres Widerstands der hohen Temperatur, der hohen Korrosionsbeständigkeit, der hochfesten, niedrigen Dichte und des biocompatibility weitverbreitet gewesen. Es ist auch eins der strukturellen hauptsächlichmaterialien der zeitgenössischen Flugzeuge und der Maschinen.
Chemische Zusammensetzung von Titancp ordnen 2 kaltbezogene Stangen
Grad | N | C | H | F.E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Dehnbare Anforderungen von Titancp ordnen 2 kaltbezogene Stangen
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Streckgrenze 0.2%Offset | Verlängerung in 2in. Oder 50mm % (Minute) | ||
Minute | |||||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Anwendung von Titancp ordnen 2 kaltbezogene Stangen
Titanstangen haben gutes biocompatibility und Affinität mit menschlichem Körper, und sind hell harmlos, korrosionsbeständig, geruchlos und, also ist er in der pharmazeutischen Ausrüstung, in den künstlichen Gelenken, im Knochentrauma und in anderen Fixierungssystemen weitverbreitet.
Titankaltbezogenes Stangen-Bild des cp-Grad-2:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein