
Wolfram-W-Folienteppich
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Hartmetall |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | 30~150USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | Hartmetall WC + Co | Oberfläche: | Die freien Räume, die unbegründed sind, reiben hell |
---|---|---|---|
Grad: | K05 K10 K20 K30 K40 usw. | Nutzung: | Schneidwerkzeug und Werkzeuge |
Anwendung: | Haltbare Teile | Dicke: | 1.5-66mm |
Prozess: | Pulver-Metallurgie, sinternd | Größe: | Kundenspezifische |
Hervorheben: | Wolframlegierungsplatte,Reiner Wolfram Rod |
Produkt-Beschreibung
Hartmetallstange K05 K10 K20 K30 K40 M05 M10 M20 M30, Hartmetallstangen haben hohe Dichte, hohe Härte und Verschleißfestigkeit und sind ausgezeichnete Materialien für verschiedene Werkzeugteile. Karbidstangen werden in der Fertigung von verschiedenen Metallen benutzt, und es gibt keine Trennschneider, scherende Maschinen, haltbare Werkzeuge, wie Messer, etc. Sie kann in den elektrischen internen Öfen, Hitze verwendet werden
Das Zaubern ist Stangen Hersteller eines SpecialHartmetalls und Exporteur im Festland von China, liefert es fast alle Arten Produkte, die und so weiter vom Hartmetall, z.B. Zeichnungswürfel, Dichtungen, Stangen, Stangen, Knopf, Ringe, Blätter, Blöcke gemacht werden.
s, das weit als eine Art Karbidschneidwerkzeuge bekannt ist, ist es für verschiedene reibende geometrische Parameter verfügbar und passend für beide Schneidstoffe und Nichtmetallmaterialien, auch es kann an der herkömmlichen, halbautomatischen Drehbank, an der automatischen Drehbank und an Planungsmaschine, um Nuten zu bearbeiten und Ausschnitt laufen zu lassen, an etc. angewendet werden.
1. Hohe Härte nachdem dem Löschen und dem Mildern
2. ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
3. ausgezeichnete Warmarbeitleistung
Chemische Zusammensetzung Hartmetall-Rod u. Eigenschaften-Diagramm:
Art | Material | Dichte | T-Stärke Mpa | Härte HRA | Anwendung |
M05 | YL10.2 | 14,7 | ≥2430 | ≥91.8 | Passend für Nickelbasis und Eisen-ansässige hohe Temperatur alloy.finishing des hochfesten rostfreien steel.high Manganstahls steel.cold deadhead.heat-resistance und die Endmaschinelle bearbeitung des gelöschten Stahls |
YS8 | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
YG10X | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
M10 | YW1 | 12,9 | ≥1390 | ≥92 | Passend für die Endmaschinelle bearbeitung und Halbvollenden des Edelstahls und des Üblichen |
13 | ≥1290 | ≥91.5 | |||
M20 | YS25 | 12.8~13.2 | ≥1760 | ≥91.5 | Passend für Halbvollenden des Edelstahls und des niedrigen legierten Stahls |
YW2 | 12,9 | ≥1460 | ≥90.5 | ||
M30 | R30S | 12.7~13.5 | ≥1820 | ≥91.5 | Passend für Schruppen des Hitze-widerstehenden legierten Stahls |
K05 | RK05 | 14.9~15.1 | ≥1800 | ≥92 | Passend für die Endmaschinelle bearbeitung des Roheisens und der Nichteisenmetalle und die maschinelle Bearbeitung des Nichtmetalls |
YG3X | |||||
YG3 | ≥2000 | ≥93 | |||
RK10VF | |||||
K10 | YG6 | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90 | Passend für die Endmaschinelle bearbeitung des Roheisens und der Nichteisenmetalle und die maschinelle Bearbeitung des Nichtmetalls, auch passend für die maschinelle Bearbeitung des Manganstahls und Stahl |
RK10 | 14.7~15.0 | ≥1860 | ≥91 | ||
RK10F | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90.5 | ||
K20 | YG8 | 14.7~15.0 | ≥2200 | ≥89.5 | passend für Halbvollenden des Roheisens und mildes alloy.also für wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard und Nichtmetall. |
RK20F | 14.60~14.9 | ≥2000 | ≥91 | ||
K30 | YG9C | 14.4~14.8 | ≥2060 | ≥89.0 | passend für Werkzeug der Maschine part.press. Geologisches Bergbautools.wear part.standard component.platen für heißes rolling.formwork.corrosion Widerstehen |
YG11C | 14.0~14.6 | ≥2100 | ≥88.0 | ||
YG13C | 14.0~14.6 | ≥2300 | ≥86.5 | ||
YG15C | 13.8~14.4 | ≥2500 | ≥86.0 | ||
YG15 | 13.8~14.4 | ≥2360 | ≥87.0 | ||
K40 | YG20C | 13.4~14.0 | ≥2600 | ≥83 | |
YG20 | 13.4~14.0 | ≥2520 | ≥85 | ||
YG25 | 12.8~13.6 | ≥2700 | ≥81 | ||
RLN15 | 7.7~8.3 | ≥1720 | ≥88.5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein