
Reines Nickel-Kapillarrohr
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Folie des Invar-36 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | 15~100USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 10~25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kgs/M |
Detailinformationen |
|||
Material: | 4J36 / Fe-Ni36 /1.3912, Ni36 /UNS K93601 | Standard: | ASTM F1684 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | In Essig eingelegt, Polier | charakteristisch: | niedrige Expansionslegierungen |
Wärmebehandlung: | Lösung getempert | Abmessungen: | Kundenspezifische |
Hervorheben: | Ni basierte Superlegierungen,Ni basierte Legierungen |
Produkt-Beschreibung
Legierung 36 Folie (Invar)/K93603/ASTM F1684 weit bekannt unter einigen Handelsnamen wie Invar und Nilo 36 **, ist dieser Grad eine 36% Nickel-Eisen-Legierung. AMS l-23011 CL7MIL l-23011 CL7UNS K93602/03 4J36 (China), Fe-Ni36 (Frankreich), 1,3912, Ni36 (Deutschland), X1NiCrMoCu, (BRITISCHER) Invar 36, Legierung des Thermostats UNSK93600, UNSK93601 Druckbehälterblatt (USA) N 25-20-7
Invar36 ist eine Eisennickellegierung, die 36% Nickel enthält. Unter 204C ist sein Koeffizient der thermischen Expansion ungefähr Zehntel von Kohlenstoffstahl
Anwendung
Invar36, wie elektronische Bauelemente, Flugzeugkontrollen, optische Ausrüstung, Laser-Ausrüstung, etc., ist in der Umwelt häufig benutzt, in der Maßänderungen kritisch sind.
chemische Zusammensetzung
Kohlenstoff 0,02%
Silikon 0,20%
Mangan 0,35%
Nickel 36,00%
Eisenbalance
Physikalische Eigenschaften
Anteil: 8,05
Dichte: 0.291lb/in3
Durchschnittliche spezifische Wärme: 0,1230 Btu/lb/°F
Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Expansion:
200°F 0,720 x 10-6 in/in/°F
300°F 1,17 x 10-6 in/in/°F
500°F 2,32 x 10-6 in/in/°F
700°F 4,22 x 10-6 in/in/°F
Art | Size/mm | Liefern Sie Zustand |
Stange | 5.0-8.0 | Kaltbezogen |
8.0-30.0 | Warmwalzen | |
30.0-180.0 | Warmschmieden | |
Platte | 3.5-30.0 | Warmwalzen |
30.0-40.0 | Warmschmieden | |
Streifen | 0.2-3.5 | Kaltwalzen |
Flachdraht | 0.5-5.0 | Warmwalzen |
Runddraht | 0.1-5.0 | Kaltbezogen |
Kapillare | OD8.0-1.0, ID0.1-8.0 | Kaltbezogen |
Rohr | OD120-8.0, ID8.0-129 | Kaltbezogen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein