
Reines Nickel-Kapillarrohr
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JINXING |
Zertifizierung: | CERTIFICATE 3.1 |
Modellnummer: | Legierung 46/UNS K94600/4J46 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5 KG |
Preis: | 10~100USD/kg |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 15~30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000kgs |
Detailinformationen |
|||
Material: | Legieren Sie 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | Andere Art: | NILO 464/Pernifer 462/Glas-Dichtung 461 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Elektronische, Glas- und keramische Dichtungen | Prozess: | Forge+Rolling |
Produkt-Name: | Legieren Sie 46 Blatt, Fe46Ni-Blatt, Blatt K94600 | Abmessungen: | Kundengebundene Größe/gemäß der Spezifikation der Zeichnungen |
Standard: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DES CL-4/AMS 1-23011 | Dichte: | 8.165g/cm3 |
Hervorheben: | Ni basierte Superlegierungen,Nickel basierte Superlegierungen |
Produkt-Beschreibung
Legierungs-Art | Handelsname | UNS nein. | Standard | Formen | |||
Rod | Streifen | Draht | Blatt | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-Invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Legierung 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Legierung 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Legierung 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Die mechanischen Eigenschaften von Superlegierung 46 werden in der folgenden Tabelle angezeigt.
Dehnfestigkeit | MPa 552 | ksi 80 |
Streckgrenze | MPa 242 | ksi 35 |
Bruchdehnung | 30% | 30% |
Die thermischen Eigenschaften von Superlegierung 46 werden in der folgenden Tabelle gegeben.
Koeffizient der thermischen Expansion | 7,9 µm/m°C | 4,4 µin/in°F |
Wärmeleitfähigkeit | 0,11 W/mK | 79,2 ² B.t.u. in/hr.ft. °F |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein