
Wolfram-W-Folienteppich
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JX |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Wolframrundeisen-Wolframkupfer-flache Stangen-Draht des Kupfer-W90Cu10 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | according to actual products |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300kgs |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Als Antrag | Qualität: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | polieren, polierend, schwarze Oberfläche | Lieferfrist: | 25days |
Verpackung: | Standardexport | Name: | Wolframrundeisen-Wolframkupfer-flache Stangen-Draht des Kupfer-W90Cu10 |
Hervorheben: | Legierungs-Produkte des Wolframw90cu10,Wolframlegierung des Kupfer-W90Cu10,Wolframrundeisen des Kupfer-W90Cu10 |
Produkt-Beschreibung
Kupferne Wolframrundeisen wird hauptsächlich für EDM maschinelle Bearbeitung von Karbidformen, Hochgeschwindigkeitsstahl und Schalter und Kontakte in den elektrischen Geräten der Hochs und Tiefs-Spannung benutzt.
Kupferne Wolframrundeiseninformationen:
Material: W50-90Cu10-50
Marke: W55Cu45, W60Cu40, W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10
Dichte: 11.85g/cm3-16.75g/cm3
Produktnorm: GB8320-87
WCu-Legierungs-Stangengröße: *L Durchmessers (3.0-200mm)
WCu-Legierungs-Foliengröße: Stärke (0.08-0.7mm) *Width<120mm>
WCu-Flachheitstoleranz:<4um>
WCuRoughness: Ra1.6-Ra0.8
WCuSurface: Polier, Grund.
WCu-Legierungs-Foliengröße: Stärke (0.08-0.7mm) *Width<120mm>
WCu-Legierungs-Blattgröße sehen folgendes Zubehör
Vorteile von kupfernen Wolframrundeisen
1. Verbessern Sie hitzebeständiges;
2. Verbessern Sie entfernen-beständiges;
3. Hohe Intensität
4. Mit hoher Dichte;
5. Ausgezeichnete thermische und elektrische Leitfähigkeit;
6. Einfach maschinell bearbeitet zu werden.
Code nein. | Chemische Zusammensetzung % | Mechanische Eigenschaften | ||||||
CU | Verunreinigung | W | Dichte (g/cm3) |
Härte HB |
Res (cm) |
Leitfähigkeit IACS % |
TRS/ Mpa |
|
CuW50 | 50+/-2.0 | 0,5 | Balance | 11,85 | 115 | 3,2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2.0 | 0,5 | Balance | 12,3 | 125 | 3,5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2.0 | 0,5 | Balance | 12,75 | 140 | 3,7 | 47 | |
CuW65 | 35+/-2.0 | 0,5 | Balance | 13,3 | 155 | 3,9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2.0 | 0,5 | Balance | 13,8 | 175 | 4,1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2.0 | 0,5 | Balance | 14,5 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2.0 | 0,5 | Balance | 15,15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2.0 | 0,5 | Balance | 15,9 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2.0 | 0,5 | Balance | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein