
Wolfram-W-Folienteppich
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Porzellan |
---|---|
Markenname: | JX |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Erstklassige Qualitäts-Wolframkupferlegierungs-Stangen-Kupfer-Wolframstange W80Cu20 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300kgs |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Als Antrag | Qualität: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | polieren, polierend, schwarze Oberfläche | Lieferfrist: | 25days |
Verpackung: | Standardexport | Name: | Erstklassige Qualitäts-Wolframkupferlegierungs-Stangen-Kupfer-Wolframstange W80Cu20 |
Hervorheben: | Polierwolframkupferlegierungs-Stange,Wolframstange des Kupfer-W80Cu20,Wolframstange des Kupfer-Ra1.6 |
Produkt-Beschreibung
Material | WCu% Wolframinhalt |
Härte HB |
g/ Dichte an 20ºC |
W/M.K Wärmeleitfähigkeit an 25ºC |
(10-6/k) Ausdehnungskoeffizient an 20ºC |
W90Cu10 | 90 | 260 | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
W85Cu15 | 85 | 240 | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
W80Cu20 | 80 | 220 | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
W75Cu25 | 75 | 195 | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
W50Cu50 | 50 | 125 | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein