
Reines Nickel-Kapillarrohr
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | JX |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100KGS |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardholzetui |
Lieferzeit: | 35days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000T |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Art: | Rohr 4j29 Kovar Precision Alloy für Glasplastikdichtungen | Material: | Feni-Legierung |
---|---|---|---|
Kohlenstoffgehalt: | Tief | Transportverpackung: | Holzetui |
Form: | Rundeisen | Bedingung: | Weiche |
Oberfläche: | Hell | Ursprung: | CHINA |
Hervorheben: | Kovar Precision Alloy Tube,Legierungs-Rohr der Präzisions-4j29,Plastikrobben Kovar Alloy Tube |
Produkt-Beschreibung
Kovar Precision Alloy-Rohr Beschreibung
Kovar Tube ist eine nominale Legierung 29%NiCoFe, die eine weithin bekannte Glasdichtungslegierung ist, die für das Versiegeln für harte Gläser passend ist.
(Allgemeiner Name: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Kovar Precision Alloy-Rohr chemisches Domposition
Legierung | C | Mangan | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | MO | F.E. |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Balance
|
Kontrollierte Expansion und versiegelnde Glaslegierungen | |||
Deutsche Standardzahl | Handelsbezeichnung | LÄRM | UNS |
1,2937 | Legierung 29 | 17745 | K92900 |
1,3917 | Legierung 42 | 17745 | K94100 |
1,3922 | Legierung 48 | 17745 | K94800 |
1,3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2,4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2,4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Dichte (g/cm3) | 8,2 |
Elektrische Widerstandskraft an 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
Temperaturfaktor der Widerstandskraft (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
Curie-Temperatur Tc-/ºc | 430 |
Elastizitätsmodul, e Gpa | 138 |
Code der Bedingung | Bedingung | Draht | Streifen |
R | Weiche | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 stark | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 stark | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 stark | 725~860 | 600~770 |
Ich | Stark | ≥850 | ≥700 |
Der Wärmebehandlungsprozeß
Ausglühen für Entspannung | Erhitzt zu 470~540ºC und kalten Abstieg von 1~2 H. halten |
Ausglühen | Im Vakuum erhitzt zu 750~900ºC |
Haltezeit | 14 min~1h. |
Abkühlende Rate | Nicht mehr als 10 ºC/min kühlten zu ºC 200 ab |
Ausdehnungskoeffizient
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 |
20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 |
20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 |
20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 |
20~400 | 5,1 | 20~800 | 10,2 |
20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein