
Kupfer-Schaltkontakte
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JX |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Wolframkupferlegierung Rod/Stange |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | according to actual products |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300kgs |
Detailinformationen |
|||
GRÖSSE: | Als Antrag | Qualität: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | polieren, polierend, schwarze Oberfläche | Lieferfrist: | 25days |
Verpackung: | Standardexport | Name: | Kupferlegierung W70 W80 W90 WCu30 Wolframrod/Stange |
Hervorheben: | Wolframkupferlegierung Rod Bar,Polieren der Wolframkupferlegierungs-Stange,hohe Hitzebeständigkeit Wolframkupfer-Stange |
Produkt-Beschreibung
Wolframkupferlegierung Rod/Stange
Die umfassenden Vorteile der Wolframkupferlegierung Rod/Stange: Widerstand der hohen Temperatur, Bogenabnutzungswiderstand, gute elektrische Leitfähigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, hochfeste, Schwergewichts-, einfache Verarbeitung und die Eigenschaften der Verdampfungskühlung, weil Wolfram hohe Härte hat, hochschmelzender Punkt, Antiadhäsion, wird sie normalerweise für Buckelschweißen- und Kolbenschweißelektroden mit bestimmtem Verschleißfestigkeits- und Temperaturwiderstand verwendet.
Anwendung der Wolframder kupferlegierung Rod/-stange
-1. Funkenüberschlagskontakte und Vakuumkontakte in den Hoch- und Mittelspannungsunterbrechern oder in den Vakuumunterbrechern;
-2. Elektroden in den Abnutzungsschneidemaschinen des elektrischen Funkens;
-3. Elektroden für Widerstandsschweißen; verwendet wo die Kombination der hohen Hitzebeständigkeit, hoch elektrisch
Wolframkupferlegierung Rod/Stangen-Bild:
Art | Dichte g/cm3 | Leitfähigkeit %IACS | HB MPa | Größe Millimeter |
WCu50 | 11.9~12.3 | ≥55 | 1130~1180 | Rohr: Ø3~390 Längen-<500> Blatt: Spezielle<390> Art<500> der Breiten-Länge: Breiten-<390> Länge<500> |
WCu40 | 12.8~13.0 | ≥47 | ≥1375 | |
WCu30 | 13.8~14.4 | ≥42 | ≥1720 | |
WCu20 | 15.2~15.6 | ≥34 | ≥2160 | |
WCu7 | 16.8~17.2 | ≥27 | ≥2550 | |
WCu10 | 17.3~17.8 | ≥26 | ≥2900 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein