
Kupfer-Schaltkontakte
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JX |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Wolframkupferlegierungs-Schweißelektroden für EDM-Schweißen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10kgs |
Preis: | according to actual products |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300kgs |
Detailinformationen |
|||
Größe: | als Antrag | Qualität: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | polieren, polierend, schwarze Oberfläche | Lieferfrist: | 25days |
Verpackung: | Standardexport | Name: | Wolframkupferlegierungs-Schweißelektroden für EDM-Schweißen |
Hervorheben: | Kupferlegierungs-Elektroden EDM schweißende Wolfram,Polieren von Wolframlegierungs-Elektroden,980 Mpa-Wolframlegierungs-Elektroden |
Produkt-Beschreibung
Wolframkupferlegierungs-Schweißelektrode-Beschreibung
Wolframkupferlegierungs-Schweißelektroden für EDM-Schweißen wird benutzt, wenn ein Produkt oder ein Teil hohe Hitzebeständigkeit, niedrige thermische Expansion und hohe elektrische oder Wärmeleitfähigkeit haben muss. Wolframkupferlegierung wird benutzt, um Maschinen und elektrische Geräte herzustellen. Sie wird auch auf den Gebieten von Luftfahrt und von Raumflug verwendet. Elektroden, refraktäre Teile, Kühlkörper, die Raketenteile und die elektrischen Kontakte werden alle aus Wolframkupferlegierung heraus aufgenommen. Die Legierung wird auch in Blech, in Schläuche und in Plattenmetall gemacht. Wolframkupferlegierung wird benutzt, um Kontakte für beide elektrischen Geräte der Hochs und Tiefs-Spannung und für Hochgeschwindigkeitsstahlgeräte und Schalter aufzunehmen.
Wolframkupferlegierungs-Schweißelektroden für schweißende Spezifikation EDM
Marke und nein. | Chemische Komponenten % | Physikalische Eigenschaften | ||||||
Cu | Gesamtverunreinigungen | W |
Dichte (G-/cm³) |
Härte HB≥ |
Widerstandskraft υΩ.cm≤ |
Leitfähigkeit IACS%≥ |
Biegefestigkeit Mpa≥ |
|
CuW (50) | 50±2.0 | 0,5 | Balance | 11,85 | 115 | 3,2 | 54 | |
CuW (55) | 45±2.0 | 0,5 | Balance | 12,30 | 125 | 3,5 | 49 | |
CuW (60) | 40±2.0 | 0,5 | Balance | 12,75 | 140 | 3,7 | 47 | |
CuW (65) | 35±2.0 | 0,5 | Balance | 13,30 | 155 | 3,9 | 44 | |
CuW (70) | 30±2.0 | 0,5 | Balance | 13,80 | 175 | 4,1 | 42 | 790 |
CuW (75) | 25±2.0 | 0,5 | Balance | 14,50 | 195 | 4,5 | 38 | 885 |
CuW (80) | 20±2.0 | 0,5 | Balance | 15,15 | 220 | 5,0 | 34 | 980 |
CuW (85) | 15±2.0 | 0,5 | Balance | 15,90 | 240 | 5,7 | 30 | 1080 |
CuW (90) | 10±2.0 | 0,5 | Balance | 16,75 | 260 | 6,5 | 27 | 1160 |
Wolframkupferlegierungs-Schweißelektrode-Bild:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein